Рэнкинг
Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета": итоговая таблица
Методология пилотного рейтинга
| МЕСТО | НАЗВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА | СТРАНА | РЕЙТИНГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ (БАЛЛ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | США | 89,499 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 69,646 |
| 3 | Stanford University | США | 66,599 |
| 4 | Yale University | США | 65,498 |
| 5 | University of Cambridge | Великобритания | 63,966 |
| 6 | University of Oxford | Великобритания | 62,417 |
| 7 | University of Michigan | США | 59,398 |
| 8 | Johns Hopkins University | США | 57,864 |
| 9 | École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) | Швейцария | 57,121 |
| 10 | Princeton University | США | 56,866 |
| 11 | University of Tokyo | Япония | 56,113 |
| 12 | Columbia University | США | 55,794 |
| 13 | Imperial College London | Великобритания | 55,727 |
| 14 | University of Chicago | США | 55,613 |
| 15 | California Institute of Technology (Caltech) | США | 55,461 |
| 16 | University of Pennsylvania | США | 55,246 |
| 17 | ETH Zurich | Швейцария | 54,367 |
| 18 | Cornell University | США | 53,486 |
| 19 | Duke University | США | 53,385 |
| 20 | University of California, Berkeley | США | 53,209 |
| 21 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 52,835 |
| 22 | University College London | Великобритания | 52,010 |
| 23 | King's College London | Великобритания | 51,108 |
| 24 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 51,012 |
| 25 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Россия | 49,695 |
| 26 | Washington University in St. Louis | США | 49,505 |
| 27 | The University of Manchester | Великобритания | 49,192 |
| 28 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 49,073 |
| 29 | Kyoto University | Япония | 48,772 |
| 30 | Northwestern University | США | 48,713 |
| 31 | Georgia Institute of Technology | США | 48,691 |
| 32 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Сингапур | 48,512 |
| 33 | Peking University | Китай | 48,322 |
| 34 | Karolinska Institute | Швеция | 48,206 |
| 35 | Boston University | США | 47,408 |
| 36 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Великобритания | 47,195 |
| 37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | 47,173 |
| 38 | University of Geneva | Швейцария | 46,773 |
| 39 | Emory University | США | 46,277 |
| 40 | Rice University | США | 46,076 |
| 41 | University of Washington | США | 45,835 |
| 42 | Heidelberg University | Германия | 45,600 |
| 43 | École normale supérieure, Paris | Франция | 45,261 |
| 44 | École Polytechnique | Франция | 45,216 |
| 45 | New York University | США | 45,068 |
| 46 | University of Wisconsin-Madison | США | 45,039 |
| 47 | Dartmouth College | США | 44,625 |
| 48 | The University of Edinburgh | Великобритания | 44,486 |
| 49 | The Australian National University | Австралия | 43,844 |
| 50 | The Chinese University of Hong Kong | Китай/Гонконг | 43,769 |
| 51 | University of Sydney | Австралия | 43,618 |
| 52 | University of Toronto | Канада | 43,513 |
| 53 | University of Pittsburgh | США | 43,439 |
| 54 | University of Copenhagen | Дания | 43,302 |
| 55 | University of Zurich | Швейцария | 43,168 |
| 56 | University of Bristol | Великобритания | 43,144 |
| 57 | The University of Warwick | Великобритания | 43,058 |
| 58 | Wageningen University & Research | Нидерланды | 42,954 |
| 59 | Carnegie Mellon University | США | 42,794 |
| 60 | Delft University of Technology | Нидерланды | 42,744 |
| 61 | University of Southern California | США | 42,589 |
| 62 | University of Minnesota, Twin Cities | США | 42,378 |
| 63 | University of Basel | Швейцария | 42,114 |
| 64 | University of Maryland, College Park | США | 42,031 |
| 65 | University of Tübingen | Германия | 41,701 |
| 66 | Radboud University Nijmegen | Нидерланды | 41,612 |
| 67 | University of Amsterdam | Нидерланды | 41,556 |
| 68 | Tohoku University | Япония | 41,242 |
| 69 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Германия | 41,056 |
| 70 | University of North Carolina, Chapel Hill | США | 41,046 |
| 71 | Uppsala University | Швеция | 41,023 |
| 72 | Санкт-Петербургский государственный университет | Россия | 40,914 |
| 73 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Россия | 40,891 |
| 74 | Maastricht University | Нидерланды | 40,520 |
| 75 | The University of Melbourne | Австралия | 40,457 |
| 76 | The University of Sheffield | Великобритания | 40,225 |
| 77 | University of California, Irvine | США | 39,969 |
| 78 | Nagoya University | Япония | 39,967 |
| 79 | Fudan University | Китай | 39,929 |
| 80 | The University of Hong Kong | Китай/Гонконг | 39,788 |
| 81 | University of St Andrews | Великобритания | 39,665 |
| 82 | Charles University | Чехия | 39,464 |
| 83 | Ludwig-Maximilian University of Munich | Германия | 39,397 |
| 84 | Trinity College Dublin | Ирландия | 39,145 |
| 85 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 38,933 |
| 86 | University of Oslo | Норвегия | 38,876 |
| 87 | University of Alberta | Канада | 38,755 |
| 88 | University of California, Davis | США | 38,736 |
| 89 | Aarhus University | Дания | 38,561 |
| 90 | University of British Columbia | Канада | 38,393 |
| 91 | Brown University | США | 38,286 |
| 92 | RWTH Aachen University | Германия | 38,254 |
| 93 | Pennsylvania State University | США | 38,152 |
| 94 | University of Freiburg | Германия | 38,107 |
| 95 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 37,867 |
| 96 | The Ohio State University | США | 37,809 |
| 97 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Южная Корея | 37,533 |
| 98 | University of Glasgow | Великобритания | 37,524 |
| 99 | University of Southampton | Великобритания | 37,376 |
| 100 | KU Leuven | Бельгия | 37,262 |
| 101 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | Франция | 37,134 |
| 102 | Free University of Berlin | Германия | 36,912 |
| 103 | University of Science and Technology of China | Китай | 36,607 |
| 104 | Osaka University | Япония | 36,606 |
| 105 | National Autonomous University of Mexico (UNAM) | Мексика | 36,552 |
| 106 | Tsinghua University | Китай | 36,520 |
| 107 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Россия | 36,216 |
| 108 | University of California, Santa Barbara | США | 36,049 |
| 109 | Utrecht University | Нидерланды | 35,974 |
| 110 | University of Nottingham | Великобритания | 35,848 |
| 111 | Keio University | Япония | 35,808 |
| 112 | The University of Queensland | Австралия | 35,722 |
| 113 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Южная Корея | 35,678 |
| 114 | University of Helsinki | Финляндия | 35,463 |
| 115 | Technical University of Munich | Германия | 35,212 |
| 116 | Leiden University | Нидерланды | 34,985 |
| 117 | Waseda University | Япония | 34,765 |
| 118 | The University of Auckland | Новая Зеландия | 34,761 |
| 119 | Korea University | Южная Корея | 34,558 |
| 120 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция | 34,529 |
| 121 | Tokyo Institute of Technology | Япония | 34,474 |
| 122 | University of São Paulo (USP) | Бразилия | 34,449 |
| 123 | University of Groningen | Нидерланды | 33,999 |
| 124 | University of Leeds | Великобритания | 33,856 |
| 125 | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (AIIMS) | Индия | 33,602 |
| 126 | McGill University | Канада | 33,529 |
| 127 | Pontifical University of Chile (PUC) | Чили | 33,235 |
| 128 | Vienna University of Technology | Австрия | 33,155 |
| 129 | Lund University | Швеция | 33,146 |
| 130 | University of Birmingham | Великобритания | 33,142 |
| 131 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Россия | 33,108 |
| 132 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Россия | 33,071 |
| 133 | Seoul National University | Южная Корея | 33,027 |
| 134 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия | 32,904 |
| 135 | The Hebrew University of Jerusalem | Израиль | 32,892 |
| 136 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Россия | 32,819 |
| 137 | The University of Western Australia | Австралия | 32,762 |
| 138 | National Taiwan University | Китай (Тайвань) | 32,663 |
| 139 | The University of Chile | Чили | 32,653 |
| 140 | Zhejiang University | Китай | 32,630 |
| 141 | National University of Ireland, Galway (NUI Galway) | Ирландия | 32,460 |
| 142 | Kyushu University | Япония | 32,426 |
| 143 | Indian Institute of Science, Bangalore | Индия | 32,406 |
| 144 | University College Dublin | Ирландия | 32,238 |
| 145 | University of Cape Town | ЮАР | 32,185 |
| 146 | University of Witwatersrand | ЮАР | 32,128 |
| 147 | Okayama University | Япония | 31,963 |
| 148 | Xian Jiao Tong University | Китай | 31,748 |
| 149 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Китай/Гонконг | 31,227 |
| 150 | University of Waterloo | Канада | 30,916 |
| 151 | Humboldt University of Berlin | Германия | 30,562 |
| 152 | Technical University of Berlin | Германия | 30,525 |
| 153 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM) | Мексика | 30,507 |
| 154 | University of Texas at Austin | США | 30,208 |
| 155 | Hiroshima University | Япония | 30,099 |
| 156 | Autonomous University of Barcelona (UAB) | Испания | 29,863 |
| 157 | Toyota Technological Institute | Япония | 29,771 |
| 158 | University of Warsaw | Польша | 29,770 |
| 159 | Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) | Бразилия | 29,714 |
| 160 | Durham University | Великобритания | 29,680 |
| 161 | Monash University | Австралия | 29,026 |
| 162 | Nanjing University | Китай | 29,019 |
| 163 | University of Vienna | Австрия | 28,925 |
| 164 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | Индия | 28,174 |
| 165 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Испания | 28,132 |
| 166 | El Colegio de México | Мексика | 27,772 |
| 167 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Южная Корея | 27,484 |
| 168 | Belarusian State University | Беларусь | 27,316 |
| 169 | Istanbul University | Турция | 27,238 |
| 170 | Tehran University of Medical Sciences | Иран | 27,136 |
| 171 | Purdue University | США | 27,022 |
| 172 | Beijing Normal University | Китай | 27,009 |
| 173 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Россия | 26,947 |
| 174 | University of Buenos Aires (UBA) | Аргентина | 26,900 |
| 175 | National Tsing Hua University | Китай (Тайвань) | 26,862 |
| 176 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Россия | 26,654 |
| 177 | McMaster University | Канада | 25,813 |
| 178 | University College Cork | Ирландия | 25,478 |
| 179 | National Cheng Kung University | Китай (Тайвань) | 25,370 |
| 180 | University of Victoria | Канада | 25,037 |
| 181 | Jagiellonian University in Krakow | Польша | 24,707 |
| 182 | National Polytechnic Institute, Mexico | Мексика | 24,681 |
| 183 | Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) | Бразилия | 24,67 |
| 184 | Université de Montréal | Канада | 24,665 |
| 185 | City University of Hong Kong | Китай/Гонконг | 24,627 |
| 186 | Middle East Technical University | Турция | 24,596 |
| 187 | University of Bologna | Италия | 24,525 |
| 188 | University of Rome Tor Vergata | Италия | 23,872 |
| 189 | Simon Fraser University | Канада | 23,824 |
| 190 | Indian Institute of Technology, Delhi | Индия | 23,515 |
| 191 | Dublin City University | Ирландия | 23,306 |
| 192 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | Россия | 23,142 |
| 193 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Украина | 22,990 |
| 194 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Россия | 22,504 |
| 195 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Россия | 22,496 |
| 196 | University of Iceland | Исландия | 22,250 |
| 197 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Россия | 22,072 |
| 198 | Sun Yat-sen University (SYSU) | Китай | 21,964 |
| 199 | Masaryk University | Чехия | 21,894 |
| 200 | Indian Institute of Technology, Roorkee | Индия | 21,804 |
