Ranking
Pilot Ranking for BRICS universities 2024
| RANK * | UNIVERSITY NAME | COUNTRY |
|---|---|---|
| 1 | Peking University | China |
| 2 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 3 | Tsinghua University | China |
| 4 | The Chinese University of Hong Kong | China |
| 5 | Saint Petersburg State University | Russia |
| 6 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russia |
| 7 | Tongji University | China |
| 8 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 9 | Beijing Normal University | China |
| 10 | National Research University Higher School of Economics (HSE) | Russia |
| 11 | University of Science and Technology of China | China |
| 12 | Zhejiang University | China |
| 13 | Hong Kong Polytechnic University | China |
| 14 | The University of Hong Kong | China |
| 15 | National Research Nuclear University MEPhI | Russia |
| 16 | Tianjin University | China |
| 17 | Xian Jiao Tong University | China |
| 18 | University of Cape Town | South Africa |
| 19 | Novosibirsk State University | Russia |
| 20 | Fudan University | China |
| 21 | Central South University | China |
| 22 | Northwestern Polytechnical University | China |
| 23 | Sichuan University | China |
| 24 | Wuhan University | China |
| 25 | Indian Institute of Science, Bangalore | India |
| 26 | Southeast University | China |
| 27 | Beijing Institute of Technology | China |
| 28 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 29 | Harbin Institute of Technology | China |
| 30 | Bauman Moscow State Technical University | Russia |
| 31 | Sun Yat-sen University (SYSU) | China |
| 32 | RUDN University | Russia |
| 33 | Huazhong University of Science and Technology | China |
| 34 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | China |
| 35 | Indian Institute of Technology Madras | India |
| 36 | Tomsk State University | Russia |
| 37 | University of Electronic Science and Technology of China | China |
| 38 | Ural Federal University | Russia |
| 39 | University of Sao Paulo | Brazil |
| 40 | Nanjing University | China |
| 41 | ITMO University | Russia |
| 42 | Stellenbosch University | South Africa |
| 43 | Indian Institute of Technology, Delhi | India |
| 44 | Beihang University | China |
| 45 | Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) | Brazil |
| 46 | Sechenov University | Russia |
| 47 | MISIS University | Russia |
| 48 | South China University of Technology | China |
| 49 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
| 50 | Shanghai University | China |
| 51 | Renmin University of China | China |
| 52 | Xidian University | China |
| 53 | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (AIIMS) | India |
| 54 | Xiamen University | China |
| 55 | Nanjing University of Science and Technology | China |
| 56 | Tomsk Polytechnic University | Russia |
| 57 | University of Witwatersrand | South Africa |
| 58 | East China Normal University | China |
| 59 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Russia |
| 60 | Chongqing University | China |
| 61 | Shandong University | China |
| 62 | University of Science and Technology Beijing | China |
| 63 | The American University in Cairo | Egypt |
| 64 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
| 65 | Nankai University | China |
| 66 | Savitribai Phule Pune University | India |
| 67 | Jilin University | China |
| 68 | Nanjing Agricultural University | China |
| 69 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) | Russia |
| 70 | Jinan University | China |
| 71 | Lanzhou University | China |
| 72 | China Agricultural University | China |
| 73 | Moscow State Institute of International Relations | Russia |
| 74 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China |
| 75 | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Brazil |
| 76 | Dalian University of Technology | China |
| 77 | Hunan University | China |
| 78 | University of Pretoria | South Africa |
| 79 | Shenzhen University | China |
| 80 | Northeastern University (China) | China |
| 81 | Northwest University | China |
| 82 | Pavlov First St. Petersburg State Medical University | Russia |
| 83 | Hohai University | China |
| 84 | Indian Institute of Technology, Roorkee | India |
| 85 | National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod | Russia |
| 86 | Indian Institute of Technology Kanpur | India |
| 87 | East China University of Science and Technology | China |
| 88 | Financial University under the Government of the Russian Federation | Russia |
| 89 | Kazan Federal University | Russia |
| 90 | Tehran University of Medical Sciences | Iran |
| 91 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China |
| 92 | Pirogov Russian National Research Medical University | Russia |
| 93 | Southwest Jiaotong University | China |
| 94 | Beijing University of Chemical Technology | China |
| 95 | Capital Medical University | China |
| 96 | Far Eastern Federal University | Russia |
| 97 | Shanghai International Studies University | China |
| 98 | Moscow Aviation Institute (National Research University) | Russia |
| 99 | Yunnan University | China |
| 100 | Beijing Jiaotong University | China |
| 101-125 | Beijing Foreign Studies University | China |
| 101-125 | Beijing University of Technology | China |
| 101-125 | Capital Normal University | China |
| 101-125 | China University of Mining and Technology | China |
| 101-125 | China University of Petroleum, Beijing | China |
| 101-125 | City University of Hong Kong | China |
| 101-125 | Hong Kong Baptist University | China |
| 101-125 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | India |
| 101-125 | Innopolis University | Russia |
| 101-125 | Iran University of Medical Sciences | Iran |
| 101-125 | Jamia Millia Islamia | India |
| 101-125 | Jawaharlal Nehru University | India |
| 101-125 | Lingnan University, Hong Kong | China |
| 101-125 | Manipal Academy of Higher Education | India |
| 101-125 | Ningbo University | China |
| 101-125 | Saint-Petersburg Mining University | Russia |
| 101-125 | Shanghai Normal University | China |
| 101-125 | South Ural State University (National Research University) | Russia |
| 101-125 | Southern Federal University | Russia |
| 101-125 | Southwest University | China |
| 101-125 | University of Delhi, Delhi | India |
| 101-125 | University of Macau | China |
| 101-125 | Wuhan University of Technology | China |
| 101-125 | Zhejiang University of Technology | China |
| 101-125 | Zhengzhou University | China |
| 126-150 | Aligarh Muslim University | India |
| 126-150 | China Medical University (Shenyang) | China |
| 126-150 | Federal University of Pernambuco | Brazil |
| 126-150 | Guangxi University | China |
| 126-150 | Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) | Russia |
| 126-150 | Harbin Engineering University | China |
| 126-150 | Huazhong Agricultural University | China |
| 126-150 | Huazhong Normal University | China |
| 126-150 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China |
| 126-150 | Northwest A&F University | China |
| 126-150 | Ocean University of China | China |
| 126-150 | Plekhanov Russian University of Economics | Russia |
| 126-150 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brazil |
| 126-150 | Qingdao University | China |
| 126-150 | Shaanxi Normal University | China |
| 126-150 | ShanghaiTech University | China |
| 126-150 | Siberian Federal University | Russia |
| 126-150 | Soochow University | China |
| 126-150 | South China Normal University | China |
| 126-150 | Southern Medical University | China |
| 126-150 | Southwestern University of Finance and Economics | China |
| 126-150 | Tianjin Medical University | China |
| 126-150 | University of Kwazulu Natal | South Africa |
| 126-150 | University of Tehran | Iran |
| 126-150 | Zhejiang Normal University | China |
| 151-175 | Banaras Hindu University | India |
| 151-175 | Bashkir State Medical University | Russia |
| 151-175 | Beijing Language and Culture University | China |
| 151-175 | Cairo University | Egypt |
| 151-175 | Central University of Finance and Economics | China |
| 151-175 | Donghua University | China |
| 151-175 | Education University of Hong Kong (EdUHK) | China |
| 151-175 | Indian Institute of Technology Hyderabad | India |
| 151-175 | Jiangsu University | China |
| 151-175 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia |
| 151-175 | King Khalid University | Saudi Arabia |
| 151-175 | Mahatma Gandhi University | India |
| 151-175 | Mechnikov North-Western State Medical University | Russia |
| 151-175 | Moscow Power Engineering Institute | Russia |
| 151-175 | Nanjing Normal University | China |
| 151-175 | Nanjing Tech University | China |
| 151-175 | Rhodes University | South Africa |
| 151-175 | Russian University of Medicine | Russia |
| 151-175 | Shanxi University | China |
| 151-175 | Shenzhen MSU-BIT University | China |
| 151-175 | Tyumen State University | Russia |
| 151-175 | University of Calcutta | India |
| 151-175 | University of International Business and Economics | China |
| 151-175 | University of Johannesburg | South Africa |
| 151-175 | University of Shanghai for Science and Technology | China |
| 176-200 | Amrita University | India |
| 176-200 | Beijing Forestry University | China |
| 176-200 | Beijing University of Chinese Medicine | China |
| 176-200 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | India |
| 176-200 | China University of Geosciences, Wuhan | China |
| 176-200 | China University of Political Science and Law | China |
| 176-200 | Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) | Brazil |
| 176-200 | Guangzhou Medical University | China |
| 176-200 | Hangzhou Dianzi University | China |
| 176-200 | Indian Institute of Technology Guwahati | India |
| 176-200 | Jiangnan University | China |
| 176-200 | Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) | Russia |
| 176-200 | Nanchang University | China |
| 176-200 | Nanjing Medical University | China |
| 176-200 | National Research University of Electronic Technology (MIET) | Russia |
| 176-200 | Privolzhsky Research Medical University | Russia |
| 176-200 | Saint-Petersburg State Pediatric Medical University | Russia |
| 176-200 | Samara University | Russia |
| 176-200 | Sefako Makgatho Health Sciences University | South Africa |
| 176-200 | Shandong University of Science Technology | China |
| 176-200 | Sharif University of Technology | Iran |
| 176-200 | Siberian State Medical University | Russia |
| 176-200 | St. Petersburg Electrotechnical University (LETI) | Russia |
| 176-200 | Taiyuan University of Technology | China |
| 176-200 | University of Madras | India |
| 201-250 | Ammosov North-Eastern Federal University | Russia |
| 201-250 | Beijing University of Posts and Telecommunications | China |
| 201-250 | Belgorod State National Research University | Russia |
| 201-250 | China Pharmaceutical University | China |
| 201-250 | China University of Petroleum, Huadong | China |
| 201-250 | Chongqing Medical University | China |
| 201-250 | Dalian Maritime University | China |
| 201-250 | Federal University of Espírito Santo | Brazil |
| 201-250 | Federal University of Sao Paulo (UNIFESP) | Brazil |
| 201-250 | Henan University | China |
| 201-250 | Herzen State Pedagogical University of Russia | Russia |
| 201-250 | Hunan Normal University | China |
| 201-250 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russia |
| 201-250 | Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal | India |
| 201-250 | Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata | India |
| 201-250 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | India |
| 201-250 | Isfahan University of Medical Sciences | Iran |
| 201-250 | Kazan National Research Technical University - KAI | Russia |
| 201-250 | Kazan National Research Technological University | Russia |
| 201-250 | Kerman University of Medical Sciences | Iran |
| 201-250 | Khalifa University of Science & Technology | United Arab Emirates |
| 201-250 | Mashhad University of Medical Sciences | Iran |
| 201-250 | Mendeleev University of Chemical Technology of Russia | Russia |
| 201-250 | Moscow State Linguistic University | Russia |
| 201-250 | Nanjing University of Chinese Medicine | China |
| 201-250 | Nanjing University of Information Science and Technology | China |
| 201-250 | National Research Saratov State University | Russia |
| 201-250 | North Caucasus Federal University | Russia |
| 201-250 | Northeast Normal University | China |
| 201-250 | Osmania University | India |
| 201-250 | Pushkin State Russian Language Institute | Russia |
| 201-250 | Qilu University of Technology | China |
| 201-250 | Rio de Janeiro State University (UERJ) | Brazil |
| 201-250 | Russian Foreign Trade Academy | Russia |
| 201-250 | Saratov State Medical University | Russia |
| 201-250 | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | Iran |
| 201-250 | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) | China |
| 201-250 | Shantou University | China |
| 201-250 | Shiraz University of Medical Sciences | Iran |
| 201-250 | Tamil Nadu Agricultural University | India |
| 201-250 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brazil |
| 201-250 | Universidade Federal do Parana (UFPR) | Brazil |
| 201-250 | Universidade Federal do Rio Grande | Brazil |
| 201-250 | University of Chinese Academy of Sciences | China |
| 201-250 | University of Kerala | India |
| 201-250 | University of Mumbai | India |
| 201-250 | V.I. Vernadsky Crimean Federal University | Russia |
| 201-250 | Volgograd State Medical University | Russia |
| 201-250 | Wenzhou Medical University | China |
| 201-250 | Yangzhou University | China |
| 251-300 | Ain Shams University | Egypt |
| 251-300 | Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia |
| 251-300 | Alfaisal University | Saudi Arabia |
| 251-300 | Andhra University | India |
| 251-300 | Anhui University | China |
| 251-300 | Chang'an University | China |
| 251-300 | Chengdu University | China |
| 251-300 | Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University | Russia |
| 251-300 | Federal University of Ceara (UFC) | Brazil |
| 251-300 | Federal University of Goias | Brazil |
| 251-300 | Guangzhou University | China |
| 251-300 | Hangzhou Normal University | China |
| 251-300 | Hebei Medical University | China |
| 251-300 | Hefei University of Technology | China |
| 251-300 | Indian Institute of Technology Gandhinagar | India |
| 251-300 | Indian Institute of Technology Indore | India |
| 251-300 | Indian Institute of Technology Ropar | India |
| 251-300 | Islamic University of Madinah | Saudi Arabia |
| 251-300 | JSS Academy of Higher Education and Research | India |
| 251-300 | Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) | India |
| 251-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 251-300 | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | Saudi Arabia |
| 251-300 | Kutafin Moscow State Law University | Russia |
| 251-300 | Londrina State University | Brazil |
| 251-300 | Mansoura University | Egypt |
| 251-300 | Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI) | Russia |
| 251-300 | Moscow City University | Russia |
| 251-300 | Moscow State Pedagogical University | Russia |
| 251-300 | North China Electric Power University | China |
| 251-300 | North-West University | South Africa |
| 251-300 | Novosibirsk State Technical University | Russia |
| 251-300 | Panjab University | India |
| 251-300 | Perm National Research Polytechnic University | Russia |
| 251-300 | Perm State University | Russia |
| 251-300 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 251-300 | Russian State Agrarian University | Russia |
| 251-300 | Russian State University for the Humanities | Russia |
| 251-300 | Samara State Medical University | Russia |
| 251-300 | Sichuan Normal University | China |
| 251-300 | St. Petersburg State Marine Technical University | Russia |
| 251-300 | Symbiosis International University | India |
| 251-300 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) | Brazil |
| 251-300 | Universidade Federal da Paraíba | Brazil |
| 251-300 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil |
| 251-300 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Brazil |
| 251-300 | Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCAR) | Brazil |
| 251-300 | University of the Western Cape | South Africa |
| 251-300 | Voronezh State University | Russia |
| 251-300 | Xi'an Jiaotong Liverpool University | China |
| 251-300 | Zayed University | United Arab Emirates |
| 301-350 | American University of Sharjah | United Arab Emirates |
| 301-350 | Anna University, Chennai | India |
| 301-350 | Belgorod State Technological University | Russia |
| 301-350 | Burdenko Voronezh State Medical University | Russia |
| 301-350 | Chengdu University of Technology | China |
| 301-350 | China University of Geosciences, Beijing | China |
| 301-350 | Dalian Medical University | China |
| 301-350 | Don State Technical University | Russia |
| 301-350 | Federal University of Alagoas | Brazil |
| 301-350 | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) | Brazil |
| 301-350 | Federal University of Santa Maria | Brazil |
| 301-350 | Federal University of Uberlandia | Brazil |
| 301-350 | Ferdowsi University of Mashhad | Iran |
| 301-350 | Fluminense Federal University | Brazil |
| 301-350 | Fujian Agriculture Forestry University | China |
| 301-350 | Fujian Medical University | China |
| 301-350 | Fujian Normal University | China |
| 301-350 | Fuzhou University | China |
| 301-350 | Guangdong University of Technology | China |
| 301-350 | Hebei University of Technology | China |
| 301-350 | Hong Kong Metropolitan University | China |
| 301-350 | Huaqiao University | China |
| 301-350 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Saudi Arabia |
| 301-350 | Institute of Chemical Technology | India |
| 301-350 | International Institute of Information Technology, Hyderabad | India |
| 301-350 | Irkutsk State University | Russia |
| 301-350 | Jiangsu Normal University | China |
| 301-350 | Kazan Medical University | Russia |
| 301-350 | Kunming University of Science and Technology | China |
| 301-350 | Moscow Polytechnic University | Russia |
| 301-350 | Moscow State University of Technology STANKIN | Russia |
| 301-350 | Moscow Technical University of Communications and Informatics | Russia |
| 301-350 | National Institute of Technology, Tiruchirappalli | India |
| 301-350 | Northern Arctic Federal University | Russia |
| 301-350 | Ogarev Mordovia State University | Russia |
| 301-350 | Penza State University | Russia |
| 301-350 | Petrozavodsk State University | Russia |
| 301-350 | Platov South-Russian State Polytechnic University | Russia |
| 301-350 | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) | Brazil |
| 301-350 | Rostov State Medical University | Russia |
| 301-350 | Ryazan State Medical University | Russia |
| 301-350 | Sichuan Agricultural University | China |
| 301-350 | South China Agricultural University | China |
| 301-350 | State University of Maringa | Brazil |
| 301-350 | State University of Ponta Grossa | Brazil |
| 301-350 | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia |
| 301-350 | Universidade de Brasilia (UNB) | Brazil |
| 301-350 | University of Mysore | India |
| 301-350 | Ural State Medical University | Russia |
| 301-350 | Xi'an University of Technology | China |
| 351-400 | Addis Ababa University | Ethiopia |
| 351-400 | Al-Azhar University | Egypt |
| 351-400 | Amirkabir University of Technology | Iran |
| 351-400 | Astrakhan State University | Russia |
| 351-400 | Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F. Ustinov | Russia |
| 351-400 | Changzhou University | China |
| 351-400 | Delhi Technological University | India |
| 351-400 | Dubna International University | Russia |
| 351-400 | Federal University of Bahia | Brazil |
| 351-400 | Federal University of Pelotas | Brazil |
| 351-400 | Federal University of Vicosa | Brazil |
| 351-400 | Hainan University | China |
| 351-400 | Harbin Medical University | China |
| 351-400 | Indian Institute of Technology Mandi | India |
| 351-400 | Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi | India |
| 351-400 | Irkutsk National Research Technical University | Russia |
| 351-400 | Islamic Azad University | Iran |
| 351-400 | Krasnoyarsk State Medical University | Russia |
| 351-400 | Kursk State Medical University | Russia |
| 351-400 | Medical University "Reaviz" | Russia |
| 351-400 | Nanjing Forestry University | China |
| 351-400 | Nantong University | China |
| 351-400 | National Institute of Technology Warangal | India |
| 351-400 | Nelson Mandela Metropolitan University | South Africa |
| 351-400 | Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev | Russia |
| 351-400 | Northern State Medical University | Russia |
| 351-400 | Pacific National University | Russia |
| 351-400 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia |
| 351-400 | Qingdao University of Science and Technology | China |
| 351-400 | Russian University of Transport | Russia |
| 351-400 | Shandong Normal University | China |
| 351-400 | Shanghai Maritime University | China |
| 351-400 | Siksha 'O' Anusandhan | India |
| 351-400 | Southwest Petroleum University | China |
| 351-400 | SRM University | India |
| 351-400 | State University of Western Parana (Unioeste) | Brazil |
| 351-400 | Thapar University | India |
| 351-400 | Tomsk State University of Architecture and Building | Russia |
| 351-400 | Ufa State Petroleum Technological University | Russia |
| 351-400 | Ulyanovsk State University | Russia |
| 351-400 | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Brazil |
| 351-400 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Brazil |
| 351-400 | University of Sharjah | United Arab Emirates |
| 351-400 | University of Tabriz | Iran |
| 351-400 | University of the Free State | South Africa |
| 351-400 | VIT University | India |
| 351-400 | Volgograd State Technical University | Russia |
| 351-400 | Wenzhou University | China |
| 351-400 | Yanshan University | China |
| 351-400 | Zhejiang Sci-Tech University | China |
| 401-450 | Alexandria University | Egypt |
| 401-450 | Altai State University | Russia |
| 401-450 | Bharathiar University | India |
| 401-450 | Bharathidasan University | India |
| 401-450 | China University of Mining and Technology - Beijing | China |
| 401-450 | Derzhavin Tambov State University | Russia |
| 401-450 | Dongguan University of Technology | China |
| 401-450 | Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA) | Brazil |
| 401-450 | Federal University of Lavras | Brazil |
| 401-450 | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar | India |
| 401-450 | Guizhou University | China |
| 401-450 | Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi | India |
| 401-450 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | India |
| 401-450 | Indian Institute of Technology Patna | India |
| 401-450 | Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) | Brazil |
| 401-450 | Ivanovo State University of Chemistry & Technology | Russia |
| 401-450 | Jadavpur University | India |
| 401-450 | Jamia Hamdard University | India |
| 401-450 | Kemerovo State University | Russia |
| 401-450 | Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin | Russia |
| 401-450 | Lovely Professional University | India |
| 401-450 | MIREA - Moscow Technological University | Russia |
| 401-450 | National Institute of Technology Karnataka | India |
| 401-450 | National Institute of Technology Rourkela | India |
| 401-450 | Northeast Agricultural University - China | China |
| 401-450 | Nosov Magnitogorsk State Technical University | Russia |
| 401-450 | Novosibirsk State Medical University | Russia |
| 401-450 | Omsk State Medical University | Russia |
| 401-450 | Omsk State Technical University | Russia |
| 401-450 | Orel State University named after I.S. Turgenev | Russia |
| 401-450 | Orenburg State University | Russia |
| 401-450 | Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design | Russia |
| 401-450 | Samara State Technical University | Russia |
| 401-450 | Shahid Beheshti University | Iran |
| 401-450 | South Ural State Medical University | Russia |
| 401-450 | State University of Management | Russia |
| 401-450 | Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | Russia |
| 401-450 | Tshwane University of Technology | South Africa |
| 401-450 | Tyumen Industrial University | Russia |
| 401-450 | Tyumen State Medical University | Russia |
| 401-450 | Ufa University of Science and Technology | Russia |
| 401-450 | University of South Africa | South Africa |
| 401-450 | UPES | India |
| 401-450 | Ural State University of Economics | Russia |
| 401-450 | V.A. Almazov National Medical Research Center | Russia |
| 401-450 | Volgograd State University | Russia |
| 401-450 | Voronezh State Technical University | Russia |
| 401-450 | Xi'an University of Architecture and Technology | China |
| 401-450 | Xiangtan University | China |
| 401-450 | Zhejiang University of Finance and Economics | China |
| 451-500 | Almetyevsk State Technological University "Petroleum High School" | Russia |
| 451-500 | American University in Dubai | United Arab Emirates |
| 451-500 | Annamalai University | India |
| 451-500 | Astrakhan State Medical University | Russia |
| 451-500 | Beijing Sport University | China |
| 451-500 | British University in Egypt | Egypt |
| 451-500 | Chengdu University of Information Technology | China |
| 451-500 | Christ University Bengaluru India | India |
| 451-500 | Cochin University of Science and Technology | India |
| 451-500 | Dalian University of Foreign Languages | China |
| 451-500 | Durban University of Technology | South Africa |
| 451-500 | Federal University of Technology - Parana | Brazil |
| 451-500 | Foshan University | China |
| 451-500 | Guangxi Normal University | China |
| 451-500 | Iran University of Science and Technology | Iran |
| 451-500 | Isfahan University of Technology | Iran |
| 451-500 | Ivanovo State University | Russia |
| 451-500 | Kharazmi University | Iran |
| 451-500 | King Faisal University | Saudi Arabia |
| 451-500 | Kuban State University | Russia |
| 451-500 | Ludong University | China |
| 451-500 | Mackenzie Presbyterian University | Brazil |
| 451-500 | Perm State Medical University named after Academician E. A. Wagner | Russia |
| 451-500 | Polzunov Altai State Technical University | Russia |
| 451-500 | Qassim University | Saudi Arabia |
| 451-500 | Qufu Normal University | China |
| 451-500 | Reshetnev Siberian State University of Science and Technology | Russia |
| 451-500 | Russian State University of Justice | Russia |
| 451-500 | Saint Petersburg State University of Economics | Russia |
| 451-500 | Sathyabama University | India |
| 451-500 | Saveetha University | India |
| 451-500 | Shahrekord University of Medical Sciences | Iran |
| 451-500 | State University of Education | Russia |
| 451-500 | State University of Humanities and Technology | Russia |
| 451-500 | State University of Santa Cruz | Brazil |
| 451-500 | Taif University | Saudi Arabia |
| 451-500 | Tambov State Technical University | Russia |
| 451-500 | The Far-Eastern State Medical University | Russia |
| 451-500 | Tiangong University | China |
| 451-500 | Tver State Medical University | Russia |
| 451-500 | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brazil |
| 451-500 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Brazil |
| 451-500 | University of Isfahan | Iran |
| 451-500 | University of South China | China |
| 451-500 | Visva Bharati University | India |
| 451-500 | Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | India |
| 451-500 | Vladimir State University | Russia |
| 451-500 | Yaroslav-the-Wise Novgorod State University | Russia |
| 451-500 | Yugra State University | Russia |
| 451-500 | Yuri Gagarin State Technical University of Saratov | Russia |
| 501-600 | Abu Dhabi University | United Arab Emirates |
| 501-600 | Air Force Engineering University | China |
| 501-600 | Alagappa University | India |
| 501-600 | Allameh Tabataba'i University | Iran |
| 501-600 | AlMaarefa University | Saudi Arabia |
| 501-600 | Altai State Medical University | Russia |
| 501-600 | Amity University | India |
| 501-600 | Anhui Agricultural University | China |
| 501-600 | Anhui University of Technology | China |
| 501-600 | Assiut University | Egypt |
| 501-600 | B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | India |
| 501-600 | Beijing Technology and Business University | China |
| 501-600 | Benha University | Egypt |
| 501-600 | Bharati Vidyapeeth University | India |
| 501-600 | Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications | Russia |
| 501-600 | Changsha University of Science and Technology | China |
| 501-600 | China Three Gorges University | China |
| 501-600 | Chuvash State University named after I.N. Ulyanov | Russia |
| 501-600 | Dr B.R. Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar | India |
| 501-600 | Effat University | Saudi Arabia |
| 501-600 | Federal University of ABC (UFABC) | Brazil |
| 501-600 | Federal University of Itajuba | Brazil |
| 501-600 | Federal University of Ouro Preto | Brazil |
| 501-600 | Federal University of Para | Brazil |
| 501-600 | GITAM University | India |
| 501-600 | Goa University | India |
| 501-600 | Guru Nanak Dev University | India |
| 501-600 | Hebei University | China |
| 501-600 | Helwan University | Egypt |
| 501-600 | Hindustan Institute of Technology and Science | India |
| 501-600 | Hunan Agricultural University | China |
| 501-600 | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | India |
| 501-600 | Jilin Agricultural University | China |
| 501-600 | Jouf University | Saudi Arabia |
| 501-600 | K.N. Toosi University of Technology | Iran |
| 501-600 | Kabardino-Balkarian State University | Russia |
| 501-600 | Kalasalingam Academy of Research and Education | India |
| 501-600 | Karnatak University Dharwad | India |
| 501-600 | Khanty-Mansiysk State Medical Academy | Russia |
| 501-600 | KL University | India |
| 501-600 | Kuban State Technological University | Russia |
| 501-600 | Liaoning University of Technology | China |
| 501-600 | Linyi University | China |
| 501-600 | Maharaja Sayajirao University of Baroda | India |
| 501-600 | Military Medical University of the Air Force | China |
| 501-600 | Moscow State University of Psychology and Education | Russia |
| 501-600 | National Institute of Technology Durgapur | India |
| 501-600 | National Institute of Technology Silchar | India |
| 501-600 | National Institute of Technology Srinagar | India |
| 501-600 | Nile University | Egypt |
| 501-600 | North University of China | China |
| 501-600 | Northeast Forestry University - China | China |
| 501-600 | Novosibirsk State University of Economics and Management | Russia |
| 501-600 | O.P. Jindal Global University | India |
| 501-600 | P.G. Demidov Yaroslavl State University | Russia |
| 501-600 | Pontifical Catholic University of Parana | Brazil |
| 501-600 | Pontifical Catholic University of Sao Paulo | Brazil |
| 501-600 | Russian Biotechnological University | Russia |
| 501-600 | Russian New University | Russia |
| 501-600 | Saint Petersburg State Institute of Technology | Russia |
| 501-600 | Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering | Russia |
| 501-600 | Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | Russia |
| 501-600 | SASTRA University | India |
| 501-600 | Sevastopol State University | Russia |
| 501-600 | Shahid Bahonar University of Kerman | Iran |
| 501-600 | Shahid Chamran University of Ahvaz | Iran |
| 501-600 | Shandong Agricultural University | China |
| 501-600 | Shihezi University | China |
| 501-600 | Shiraz University | Iran |
| 501-600 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | India |
| 501-600 | South Central University For Nationalities | China |
| 501-600 | Sri Venkateswara University | India |
| 501-600 | Suez Canal University | Egypt |
| 501-600 | Tanta University | Egypt |
| 501-600 | Tezpur University | India |
| 501-600 | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | China |
| 501-600 | Tianjin University of Technology | China |
| 501-600 | Udmurt State University | Russia |
| 501-600 | Universidade Federal da Grande Dourados | Brazil |
| 501-600 | Universidade Federal de Sergipe | Brazil |
| 501-600 | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | Brazil |
| 501-600 | University of Fortaleza (UNIFOR) | Brazil |
| 501-600 | University of Gondar | Ethiopia |
| 501-600 | University of Hail | Saudi Arabia |
| 501-600 | University of Jinan | China |
| 501-600 | University of Kurdistan | Iran |
| 501-600 | University of Lucknow | India |
| 501-600 | University of Pernambuco | Brazil |
| 501-600 | University of Sistan and Baluchestan | Iran |
| 501-600 | University of Technology (UNITECH) | Russia |
| 501-600 | University of the Sinos Valley | Brazil |
| 501-600 | Urmia University | Iran |
| 501-600 | Veltech University | India |
| 501-600 | Westlake University | China |
| 501-600 | Wuhan Institute of Technology | China |
| 501-600 | Wuhan University of Science and Technology | China |
| 501-600 | Xinjiang University | China |
| 501-600 | Yunnan Normal University | China |
| 501-600 | Zagazig University | Egypt |
| 501-600 | Zhejiang Gongshang University | China |
* — universities are listed in alphabetical order in every interval.
