Рэнкинг
Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета": итоговая таблица
| МЕСТО | НАЗВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА | СТРАНА | РЕЙТИНГОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ (БАЛЛ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | США | 90,819 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 90,719 |
| 3 | Yale University | США | 85,140 |
| 4 | University of Pennsylvania | США | 84,924 |
| 5 | Stanford University | США | 82,968 |
| 6 | University of Cambridge | Великобритания | 82,892 |
| 7 | University of Oxford | Великобритания | 80,761 |
| 8 | University of California, Berkeley | США | 80,568 |
| 9 | Columbia University | США | 79,285 |
| 10 | University of Chicago | США | 78,583 |
| 11 | Cornell University | США | 77,635 |
| 12 | Duke University | США | 76,661 |
| 13 | University of Tokyo | Япония | 76,454 |
| 14 | University of Michigan | США | 75,018 |
| 15 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 74,956 |
| 16 | California Institute of Technology (Caltech) | США | 74,654 |
| 17 | Northwestern University | США | 74,506 |
| 18 | Princeton University | США | 74,269 |
| 19 | University of Colorado Boulder | США | 73,782 |
| 20 | University College London | Великобритания | 73,491 |
| 21 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 73,336 |
| 22 | Johns Hopkins University | США | 72,315 |
| 23 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Россия | 71,420 |
| 24 | ETH Zurich | Швейцария | 71,228 |
| 25 | Peking University | Китай | 71,167 |
| 26 | New York University | США | 69,966 |
| 27 | Georgia Institute of Technology | США | 69,232 |
| 28 | Carnegie Mellon University | США | 69,177 |
| 29 | The University of Edinburgh | Великобритания | 69,163 |
| 30 | University of Washington | США | 68,914 |
| 31 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | 68,704 |
| 32 | University of Wisconsin-Madison | США | 68,265 |
| 33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария | 68,187 |
| 34 | Boston University | США | 67,809 |
| 35 | Washington University in St. Louis | США | 67,799 |
| 36 | Tsinghua University | Китай | 66,535 |
| 37 | The University of Warwick | Великобритания | 66,513 |
| 38 | Imperial College London | Великобритания | 66,342 |
| 39 | University of North Carolina, Chapel Hill | США | 66,077 |
| 40 | King's College London | Великобритания | 65,636 |
| 41 | University of Toronto | Канада | 65,593 |
| 42 | Emory University | США | 65,500 |
| 43 | University of British Columbia | Канада | 65,468 |
| 44 | University of Rochester | США | 65,335 |
| 45 | Brown University | США | 65,050 |
| 46 | Dartmouth College | США | 65,041 |
| 47 | The Chinese University of Hong Kong | Китай/Гонконг | 64,564 |
| 48 | Kyoto University | Япония | 64,272 |
| 49 | Georgetown University | США | 64,077 |
| 50 | École Polytechnique | Франция | 63,813 |
| 51 | The University of Melbourne | Австралия | 62,882 |
| 52 | The University of Hong Kong | Китай/Гонконг | 62,858 |
| 53 | The University of Manchester | Великобритания | 62,508 |
| 54 | Case Western Reserve University | США | 62,272 |
| 55 | University of Minnesota, Twin Cities | США | 62,262 |
| 56 | The Australian National University | Австралия | 62,103 |
| 57 | École Normale supérieure, Paris | Франция | 61,877 |
| 58 | University of Geneva | Швейцария | 61,859 |
| 59 | University of California, Irvine | США | 61,438 |
| 60 | University of Glasgow | Великобритания | 61,395 |
| 61 | Санкт-Петербургский государственный университет | Россия | 61,384 |
| 62 | University of Maryland, College Park | США | 61,245 |
| 63 | University of California, Davis | США | 61,030 |
| 64 | University of Copenhagen | Дания | 61,013 |
| 65 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Россия | 60,997 |
| 66 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 60,987 |
| 67 | University of Southern California | США | 60,939 |
| 68 | Rice University | США | 60,932 |
| 69 | Michigan State University | США | 60,517 |
| 70 | University of Pittsburgh | США | 60,236 |
| 71 | Technical University of Munich | Германия | 59,839 |
| 72 | Fudan University | Китай | 59,444 |
| 73 | Tokyo Institute of Technology | Япония | 59,383 |
| 74 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция | 59,035 |
| 75 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Великобритания | 58,916 |
| 76 | Zhejiang University | Китай | 58,694 |
| 77 | The University of Queensland | Австралия | 58,448 |
| 78 | University of Zurich | Швейцария | 58,374 |
| 79 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 58,367 |
| 80 | University of Sydney | Австралия | 57,993 |
| 81 | Delft University of Technology | Нидерланды | 57,848 |
| 82 | The Ohio State University | США | 57,669 |
| 83 | McGill University | Канада | 57,547 |
| 84 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Сингапур | 57,527 |
| 85 | KU Leuven | Бельгия | 57,469 |
| 86 | Nagoya University | Япония | 57,371 |
| 87 | University of Miami | США | 57,254 |
| 88 | National Taiwan University | Китай (Тайвань) | 57,221 |
| 89 | Utrecht University | Нидерланды | 57,184 |
| 90 | University of California, Santa Barbara | США | 57,096 |
| 91 | Universiteit Leiden | Нидерланды | 57,006 |
| 92 | University of Basel | Швейцария | 56,866 |
| 93 | Vanderbilt University | США | 56,859 |
| 94 | Technical University of Denmark | Дания | 56,756 |
| 95 | Tufts University | США | 56,49 |
| 96 | University of Alberta | Канада | 56,405 |
| 97 | University of Oslo | Норвегия | 56,014 |
| 98 | University of Florida | США | 55,800 |
| 99 | Nanjing University | Китай | 55,675 |
| 100 | Uppsala University | Швеция | 55,414 |
| 101 | University of Göttingen | Германия | 55,243 |
| 102 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Германия | 55,214 |
| 103 | Tohoku University | Япония | 55,199 |
| 104 | University of Notre Dame | США | 55,158 |
| 105 | University of Virginia | США | 55,123 |
| 106 | University of Liverpool | Великобритания | 55,094 |
| 107 | University of Birmingham | Великобритания | 54,931 |
| 108 | Trinity College Dublin | Ирландия | 54,777 |
| 109 | Purdue University | США | 54,698 |
| 110 | Wageningen University & Research | Нидерланды | 54,659 |
| 111 | University of Texas at Austin | США | 54,635 |
| 112 | Karolinska Institute | Швеция | 54,516 |
| 113 | University of Bristol | Великобритания | 54,444 |
| 114 | The University of Nottingham | Великобритания | 54,405 |
| 115 | Arizona State University | США | 54,314 |
| 116 | University of Bonn | Германия | 54,254 |
| 117 | Rutgers University | США | 53,884 |
| 118 | University of Adelaide | Австралия | 53,818 |
| 119 | University of Tsukuba | Япония | 53,773 |
| 120 | University of Amsterdam | Нидерланды | 53,633 |
| 121 | University of Warsaw | Польша | 53,478 |
| 122 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Россия | 53,466 |
| 123 | RWTH Aachen University | Германия | 53,436 |
| 124 | Osaka University | Япония | 53,186 |
| 125 | Lund University | Швеция | 53,103 |
| 126 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Германия | 52,780 |
| 127 | Aarhus University | Дания | 52,643 |
| 128 | University of Arizona | США | 52,59 |
| 129 | Universitat Autònoma de Barcelona | Испания | 52,585 |
| 130 | Queen Mary University of London | Великобритания | 52,475 |
| 131 | Ghent University | Бельгия | 52,464 |
| 132 | Technion Israel Institute of Technology | Израиль | 52,322 |
| 133 | University of Leeds | Великобритания | 52,172 |
| 134 | The University of Sheffield | Великобритания | 52,057 |
| 135 | University of Bern | Швейцария | 51,653 |
| 136 | Chalmers University of Technology | Швеция | 51,581 |
| 137 | Xian Jiao Tong University | Китай | 51,369 |
| 138 | University of Iowa | США | 51,230 |
| 139 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия | 51,074 |
| 140 | Hokkaido University | Япония | 50,960 |
| 141 | University of Cape Town | ЮАР | 50,912 |
| 142 | Pennsylvania State University | США | 50,829 |
| 143 | Cardiff University | Великобритания | 50,828 |
| 144 | Charles University | Чехия | 50,609 |
| 145 | University of Helsinki | Финляндия | 50,579 |
| 146 | Ludwig-Maximilians Universitaet Muenchen | Германия | 50,567 |
| 147 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Мексика | 50,540 |
| 148 | University of Southampton | Великобритания | 50,496 |
| 149 | Aalto University | Финляндия | 50,443 |
| 150 | The University of Auckland | Новая Зеландия | 50,158 |
| 151 | University of Groningen | Нидерланды | 49,961 |
| 152 | Monash University | Австралия | 49,808 |
| 153 | University of Freiburg | Германия | 49,804 |
| 154 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Россия | 49,745 |
| 155 | University of St Andrews | Великобритания | 49,728 |
| 156 | University of Twente | Нидерланды | 49,658 |
| 157 | Newcastle University | Великобритания | 49,583 |
| 158 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Россия | 49,554 |
| 159 | Seoul National University | Южная Корея | 49,350 |
| 160 | Indian Institute of Science Bangalore | Индия | 49,313 |
| 161 | Kyushu University | Япония | 49,031 |
| 162 | Keio University | Япония | 48,898 |
| 163 | Nijmegen Radboud University | Нидерланды | 48,858 |
| 164 | The Hong Kong University of Science and Technology | Китай/Гонконг | 48,789 |
| 165 | University of Tübingen | Германия | 48,525 |
| 166 | Universidade de São Paulo (USP) | Бразилия | 48,403 |
| 167 | Medical University of Vienna | Австрия | 48,117 |
| 168 | Université libre de Bruxelles | Бельгия | 47,585 |
| 169 | University of York | Великобритания | 47,478 |
| 170 | University of Aberdeen | Великобритания | 47,203 |
| 171 | University of Gothenburg | Швеция | 47,200 |
| 172 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Норвегия | 47,112 |
| 173 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 46,925 |
| 174 | McMaster University | Канада | 46,854 |
| 175 | University of Surrey | Великобритания | 46,816 |
| 176 | Vrije Universiteit Brussel | Бельгия | 46,791 |
| 177 | Eindhoven University of Technology | Нидерланды | 46,790 |
| 178 | Lancaster University | Великобритания | 46,783 |
| 179 | Université catholique de Louvain | Бельгия | 46,389 |
| 180 | University of Ottawa | Канада | 46,378 |
| 181 | University of Luxembourg | Люксембург | 46,349 |
| 182 | University of Otago | Новая Зеландия | 46,193 |
| 183 | École Normale Supérieure de Lyon | Франция | 46,163 |
| 184 | Aalborg University | Дания | 46,082 |
| 185 | Universidad Complutense de Madrid | Испания | 46,081 |
| 186 | Sun Yat-sen University | Китай | 45,949 |
| 187 | University of Barcelona | Испания | 45,765 |
| 188 | Durham University | Великобритания | 45,353 |
| 189 | University of Exeter | Великобритания | 45,237 |
| 190 | The University of Western Australia | Австралия | 44,982 |
| 191 | Sorbonne Universite | Франция | 44,935 |
| 192 | University of Tartu | Эстония | 44,802 |
| 193 | University of Vienna | Австрия | 44,551 |
| 194 | Scuola Superiore Sant'Anna | Италия | 44,534 |
| 195 | University of Paris-Sud | Франция | 44,497 |
| 196 | University of California, Santa Cruz | США | 44,471 |
| 197 | Indiana University | США | 44,407 |
| 198 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Россия | 44,335 |
| 199 | The University of Chile | Чили | 44,329 |
| 200 | Humboldt University of Berlin | Германия | 44,205 |
| 201 | Free University of Berlin | Германия | 44,188 |
| 202 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Германия | 44,063 |
| 203 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Южная Корея | 43,828 |
| 204 | University College Dublin | Ирландия | 43,804 |
| 205 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Россия | 43,491 |
| 206 | Texas A&M University | США | 43,431 |
| 207 | Kobe University | Япония | 43,415 |
| 208 | Université de Montréal | Канада | 43,394 |
| 209 | University of California, Riverside | США | 43,311 |
| 210 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Россия | 43,182 |
| 211 | University of Bath | Великобритания | 43,167 |
| 212 | Linköping University | Швеция | 43,136 |
| 213 | University of Alabama at Birmingham | США | 43,130 |
| 214 | Maastricht University | Нидерланды | 42,927 |
| 215 | University of Hamburg | Германия | 42,773 |
| 216 | Masaryk University | Чехия | 42,647 |
| 217 | Simon Fraser University | Канада | 42,549 |
| 218 | Hong Kong Baptist University | Китай/Гонконг | 42,535 |
| 219 | University of Antwerp | Бельгия | 42,469 |
| 220 | The Hebrew University of Jerusalem | Израиль | 42,397 |
| 221 | Technical University of Berlin | Германия | 42,301 |
| 222 | University of Cologne | Германия | 42,265 |
| 223 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Италия | 42,259 |
| 224 | Friedrich Schiller University of Jena | Германия | 42,235 |
| 225 | University of Wollongong (UOW) | Австралия | 42,225 |
| 226 | Hong Kong Polytechnic University | Китай/Гонконг | 41,989 |
| 227 | Swedish University of Agricultural Sciences | Швеция | 41,966 |
| 228 | University of Ljubljana | Словения | 41,791 |
| 229 | Loughborough University | Великобритания | 41,775 |
| 230 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Россия | 41,650 |
| 231 | Yonsei University | Южная Корея | 41,631 |
| 232 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Россия | 41,536 |
| 233 | Beijing Normal University | Китай | 41,256 |
| 234 | University of Witwatersrand | ЮАР | 41,153 |
| 235 | El Colegio de México | Мексика | 41,089 |
| 236 | Hiroshima University | Япония | 40,942 |
| 237 | Universidade do Porto | Португалия | 40,780 |
| 238 | Goethe University Frankfurt | Германия | 40,600 |
| 239 | VU University Amsterdam | Нидерланды | 40,591 |
| 240 | Vienna University of Technology | Австрия | 40,464 |
| 241 | University of Bergen | Норвегия | 40,459 |
| 242 | University of Science and Technology of China | Китай | 40,395 |
| 243 | University of Waterloo | Канада | 40,281 |
| 244 | University of Strasbourg | Франция | 40,022 |
| 245 | Университет ИТМО | Россия | 39,970 |
| 246 | Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | Чили | 39,879 |
| 247 | Univerzita Komenského v Bratislave | Словакия | 39,822 |
| 248 | Tokyo Medical & Dental University (TMDU) | Япония | 39,734 |
| 249 | Semmelweis University | Венгрия | 39,702 |
| 250 | University of Technology Sydney | Австралия | 39,383 |
| 251 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Россия | 39,209 |
| 252 | King Abdullah University of Science & Technology | Саудовская Аравия | 39,102 |
| 253 | University of Valencia | Испания | 39,056 |
| 254 | Korea University | Южная Корея | 39,055 |
| 255 | Umeå University | Швеция | 38,930 |
| 256 | Tel Aviv University | Израиль | 38,914 |
| 257 | Macquarie University | Австралия | 38,550 |
| 258 | National University of Ireland Galway | Ирландия | 38,539 |
| 259 | Chiba University | Япония | 38,538 |
| 260 | Universiti Malaya | Малайзия | 38,533 |
| 261 | Waseda University | Япония | 38,434 |
| 262 | University of the Andes Colombia | Колумбия | 38,383 |
| 263 | Sichuan University | Китай | 38,203 |
| 264 | University of Oulu | Финляндия | 38,186 |
| 265 | TU Dresden | Германия | 38,088 |
| 266 | University of Duisburg-Essen | Германия | 38,002 |
| 267 | Universidad Costa Rica | Коста-Рика | 37,941 |
| 268 | University of Paris Diderot - Paris VII | Франция | 37,938 |
| 269 | Kyung Hee University | Южная Корея | 37,870 |
| 270 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Бразилия | 37,833 |
| 271 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Аргентина | 37,665 |
| 272 | Renmin University of China | Китай | 37,346 |
| 273 | Queensland University of Technology | Австралия | 37,315 |
| 274 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | Россия | 37,309 |
| 275 | Universiti Teknologi Malaysia | Малайзия | 37,214 |
| 276 | Jagiellonian University in Krakow | Польша | 37,199 |
| 277 | Stockholm University | Швеция | 37,095 |
| 278 | Carleton University | Канада | 37,033 |
| 279 | Kanazawa University | Япония | 36,884 |
| 280 | Ruhr University Bochum | Германия | 36,845 |
| 281 | University of Erlangen-Nuremberg | Германия | 36,728 |
| 282 | Dublin City University | Ирландия | 36,658 |
| 283 | King Saud University | Саудовская Аравия | 36,632 |
| 284 | American University of Beirut | Ливан | 36,502 |
| 285 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Бразилия | 36,353 |
| 286 | Harbin Institute of Technology | Китай | 36,194 |
| 287 | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Бразилия | 36,169 |
| 288 | Hanyang University | Южная Корея | 36,150 |
| 289 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Россия | 36,139 |
| 290 | Autonomous University of Madrid | Испания | 36,082 |
| 291 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Южная Корея | 35,834 |
| 292 | Okayama University | Япония | 35,796 |
| 293 | Massey University | Новая Зеландия | 35,748 |
| 294 | University of Lausanne | Швейцария | 35,687 |
| 295 | Qatar University | Катар | 35,573 |
| 296 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Россия | 35,399 |
| 297 | National Cheng Kung University | Китай (Тайвань) | 35,394 |
| 298 | University of Cyprus | Кипр | 35,375 |
| 299 | Nankai University | Китай | 35,353 |
| 300 | University of Eastern Finland | Финляндия | 35,141 |
| 301 | University College Cork | Ирландия | 35,118 |
| 302 | University of Newcastle | Австралия | 35,079 |
| 303 | University of Zagreb | Хорватия | 34,988 |
| 304 | King Abdulaziz University | Саудовская Аравия | 34,892 |
| 305 | University of Würzburg | Германия | 34,824 |
| 306 | Indian Institute of Technology, Kharagpur | Индия | 34,813 |
| 307 | University of Indonesia | Индонезия | 34,770 |
| 308 | Middle East Technical University | Турция | 34,728 |
| 309 | Vilnius University | Литва | 34,681 |
| 310 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Мексика | 34,548 |
| 311 | University of Leipzig | Германия | 34,469 |
| 312 | University of Victoria | Канада | 34,182 |
| 313 | University of Münster | Германия | 34,080 |
| 314 | University of Turku | Финляндия | 34,024 |
| 315 | Chulalongkorn University | Тайланд | 34,016 |
| 316 | Belarusian State University | Беларусь | 33,997 |
| 317 | Université de Montpellier | Франция | 33,963 |
| 318 | Sapienza University Rome | Италия | 33,785 |
| 319 | University of Kiel | Германия | 33,433 |
| 320 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Россия | 33,342 |
| 321 | University of Guelph | Канада | 33,282 |
| 322 | Kumamoto University | Япония | 33,255 |
| 323 | City University of Hong Kong | Китай/Гонконг | 33,249 |
| 324 | University of Basque Country | Испания | 33,154 |
| 325 | University of the Philippines System | Филиппины | 32,871 |
| 326 | Instituto Politécnico Nacional | Мексика | 32,839 |
| 327 | University of Bologna | Италия | 32,830 |
| 328 | Universidad Nacional de Colombia | Колумбия | 32,446 |
| 329 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Бразилия | 32,340 |
| 330 | Indian Institute of Technology, Bombay | Индия | 32,327 |
| 331 | Ben Gurion University | Израиль | 32,309 |
| 332 | Nihon University | Япония | 32,195 |
| 333 | University of Fribourg | Швейцария | 32,114 |
